Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
INPC, variación intermensual | 5,70 % | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, índice | 612,60 | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, variación anualizada | 60,90 % | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, variación acumulada | 20,30 % | 31-03-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
Canasta alimentaria normativa | 3.730,48 Bs. | 28-02-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV / INE) |
Unidad tributaria | 127 Bs. | 19-02-2014 | Gaceta Oficial Nº 40359 - 19 de febrero de 2014 |
Tasa de interés aplicada al cálculo de prestaciones | 15,86 % | 08-07-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Impuesto al valor agregado, IVA | 12 % | 16-08-2014 | Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) |
Total de reservas internacionales BCV-FEM | 20.784 M$ | 16-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Reservas en el Banco Central de Venezuela | 20.781 M$ | 16-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Reservas acumuladas en el Fondo de Estabilización Macro Económica FEM | 3 MM$ | 29-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio de referencia para la venta | 11,00 Bs/US$ | 28-08-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio de referencia para la compra | 11,50 Bs/US$ | 28-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio resultante SICAD I | 11,70 Bs/US$ | 04-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio resultante SICAD II | 49,98 Bs/US$ | 17-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Precio del oro | 1.236 $ por onza | 17-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario