Óptica Socialista
Noticias nacionales
Leyes sancionadas en la Asamblea Nacional entre 1999-2014
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Leyes sancionadas en la Asamblea Nacional entre 1999-2014 | 947 | 13-08-2014 | Asamblea Nacional (AN) |
Finanzas
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Dividendos de la banca pública entregados al Estado venezolano a través del Fondo de Eficiencia Socialista | 10.100 MMBs. | 24-01-2014 | Ministerio de Estado para la Banca Pública (MEBP) |
Dinero en manos del público | 1.538.295.301 MMBs. | 05-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Recaudación tributaria neta no petrolera anual | 277.250.755.871,13 Bs. | 31-12-2013 | Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) |
Economía
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
PIB, primer trimestre | 0,70 % | 31-03-2013 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
PIB, segundo trimestre | 2,60 % | 30-06-2013 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
PIB, tercer trimestre | 1,10 % | 30-09-2013 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
PIB, cuarto trimestre | 5,50 % | 31-12-2012 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
INPC, variación intermensual | 5,70 % | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, índice | 612,60 | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, variación anualizada | 60,90 % | 31-05-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
INPC, variación acumulada | 20,30 % | 31-03-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV - INE) |
Canasta alimentaria normativa | 3.730,48 Bs. | 28-02-2014 | Banco Central de Venezuela - Instituto Nacional de Estadística (BCV / INE) |
Unidad tributaria | 127 Bs. | 19-02-2014 | Gaceta Oficial Nº 40359 - 19 de febrero de 2014 |
Impuesto al valor agregado, IVA | 12 % | 16-08-2014 | Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) |
Total de reservas internacionales BCV-FEM | 20.784 M$ | 16-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio de referencia para la venta | 11,00 Bs/US$ | 28-08-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio resultante SICAD I | 11,70 Bs/US$ | 04-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tipo de cambio resultante SICAD II | 49,98 Bs/US$ | 17-09-2014 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Cálculo del presupuesto nacional 2013 | 396.406 MBs. | 23-10-2012 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Estimación del barril de petróleo | 55 USD/Bl | 23-10-2012 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Crecimiento estimado del PIB | 6 % | 23-10-2012 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Tipo de cambio | 6,30 Bs. por $ | 23-10-2012 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Inversión social promedio entre 1999-2013 | 64,10 % | 14-01-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Inversión social promedio entre 1986-1998 | 36,70 % | 15-12-2010 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Inversión social entre 1999-2013 | 623.508 MM$ | 14-01-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Inversión social entre 1984-1998 | 80.608 MM$ | 13-02-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Saldo de la deuda pública externa | 44.461 MM$ | 31-03-2014 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Saldo de la deuda pública interna | 385.349 MMBs. | 31-03-2014 | Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF) |
Deuda pública de la República 2011, con respecto al PIB | 23,60 % | 13-12-2011 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Deuda pública de la República 1998, con respecto al PIB | 80 % | 13-12-2011 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Tasa neta de escolaridad, matricula en educación primaria (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Tasa neta de escolaridad, matricula en educación primaria | 97 % | 14-09-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Tasa neta de escolaridad, matricula en educación media (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Tasa neta de escolaridad, matricula en educación media | 75,10 % | 31-12-2012 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Deserción educación primaria 2012-2013 (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Deserción educación primaria 2012-2013 | 0,50 % | 28-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Deserción educación secundaria 2012-2013 (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Deserción educación secundaria 2012-2013 | 5 % | 28-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Deserción educación secundaria 1998 (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Deserción educación secundaria 1998 | 18 % | 28-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Número de matriculados en escuelas y liceos
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Número de matriculados en escuelas y liceos | 7.878.538 | 25-12-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Porcentaje de estudiantes registrados en la educación pública (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Porcentaje de estudiantes registrados en la educación pública | 22 % | 19-12-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Beneficiados por el subsidio del pasaje estudiantil
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Beneficiados por el subsidio del pasaje estudiantil | 7.802.174 | 06-10-2011 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Canaimita educativo (equipos portátiles entregados a los estudiantes de primaria)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Canaimita educativo | 3.395.444 equipos portátiles entregados a los estudiantes de primaria | 15-08-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Canaima educativo (equipos portatiles entregados a los estudiantes de bachillerato)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Canaima educativo | 600.000 equipos portatiles entregados a los estudiantes de bachillerato | 23-11-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Inversión en educación en el presupuesto nacional 2013 (MM Bs.)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Inversión en educación en el presupuesto nacional 2013 | 46.157,40 MM Bs. | 15-01-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Inversión en educación 1998 (MM Bs.)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Inversión en educación 1998 | 1.183 MM Bs. | 31-12-1998 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Programa de Alimentación Escolar - PAE
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Niños con alimentación completa y gratuita diaria mediante el PAE | 4.352.972 | 31-12-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Niños con un vaso de leche al día hasta 1998 | 119.512 | 31-12-1998 | - |
Total de colaboradores en el procesamiento de los alimentos | 65.832 personas | 03-05-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Total de planteles educativos en Venezuela
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de planteles educativos en Venezuela | 29.000 | 06-05-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Planteles educativos oficiales manejados por el Estado (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Planteles educativos oficiales manejados por el Estado | 80 % | 22-07-2013 | - |
Planteles educativos construidos entre 1999-2013 (Simoncitos, Escuelas Bolivarianas y liceos)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Planteles educativos construidos entre 1999-2013 | 5.664 Simoncitos, Escuelas Bolivarianas y liceos | 17-09-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) |
Educación Universitaria
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Instituciones de educación universitarias oficiales | 67 | 12-03-2014 | - |
Crecimiento de la matrícula universitaria entre 1999-2013 | 216 % | 22-11-2013 | - |
Crecimiento de la matrícula universitaria entre 1988-1998 | 4,50 % | 13-06-2013 | - |
Matrícula universitaria | 2.630.000 estudiantes | 27-06-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) |
Total de egresados de la Universidad Bolivariana, 2003/2013 | 252.429 TSU/Lic. | 02-07-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) |
Población beneficiada | 2.503.296 | 01-03-2013 | - |
Cobertura a nivel nacional | 52 rutas en todo el país | 01-03-2013 | - |
Hogares pobres / medidos por el método Necesidades Básicas Insatisfechas NBI
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Hogares en pobreza / índice NBI medición estructural | 19,60 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Hogares en pobreza extrema / índice NBI medición estructural | 5,50 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Pobreza / medida por línea de ingreso
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Pobreza general | 27,30 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Pobreza extrema | 8,80 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Población, empleo y salarios
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Población total | 30.206.307 habitantes | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Población económicamente activa | 14.071.998 habitantes | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Población ocupada | 13.518.796 habitantes | 01-06-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Población desocupada | 544.308 habitantes | 01-06-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Tasa de desempleo | 6,70 % | 11-09-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Sector formal de la economía | 59,30 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Sector informal de economía | 40,70 % | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Ingreso mínimo legal | 5.602,78 Bs. | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Coeficiente de Gini | 0,40 | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Índice de desarrollo humano | 0,76 | 27-08-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Densidad poblacional (habitantes por km²)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Densidad poblacional | 29,70 habitantes por km² | 07-05-2012 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Organización político territorial
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Dependencias federales, islas, cayos e islotes | 311 | 14-12-2011 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Estados | 23 | 14-12-2011 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Total de Municipios | 335 | 23-05-2012 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Total de Parroquias | 1.085 | 23-05-2012 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Superficie y división político territorial
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Área geográfica de interés vital para Venezuela | 1.745.945 km² | 07-05-2012 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Superficie Continental | 916.445 km² | 14-12-2011 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Zona Económica Exclusiva | 670.000 km² | 14-12-2011 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Zona en Reclamación | 159.500 km² | 14-12-2011 | Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar (IGNSB) |
Área Vivienda y Hábitat
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de viviendas entregadas por GMVV, 2011/2014 | 622.000 unidades habitacionales | 18-09-2014 | Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MPPVH) |
Meta de construcción de la GMVV entre el año 2012 y el 2019 | 3.000.000 | 06-11-2012 | Órgano Superior de Vivienda (OSV) |
Viviendas de la GMVV actualmente en construcción | 229.377 unidades habitacionales | 14-08-2014 | Órgano Superior de Vivienda (OSV) |
Familias dignificadas que hoy cuentan con vivienda propia | 33.080 ,de 35.000 que ingresaron en refugios 2010-2012 | 01-04-2014 | Órgano Superior de la Vivienda (OSV) |
Porcentaje de viviendas construidas por el poder popular | 61 % | 26-04-2014 | Órgano Superior de la Vivienda (OSV) |
Área Alimentación
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Porcentaje de la población que acude a la red de abastecimiento del estado | 85 % | 21-03-2014 | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) |
Total de toneladas de alimentos distribuidas por la Misión | 21.000.000 ton | 03-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Casas de alimentación | 6.000 ubicadas en los 335 municipios del país | 13-01-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Beneficiarios que comen a diario en las casas de alimentación | 980.000 personas | 28-08-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Centros de distribución de la Misión Alimentación | 21.130 | 14-01-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Centros de distribución de la Misión Alimentación en el 2003 | 5 | 06-01-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Porcentaje de subsidio otorgado por el estado a los alimentos que se expenden en la red Mercal | 70 | 19-06-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Total de personas han acudido a la red Mercal | 12.478.944 beneficiarios | 27-07-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Ahorro promedio de la compra de alimentos en Mercal | 84 % | 19-06-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Total de toneladas distribuidas por Mercal desde el 2003 hasta junio de 2013 | 17.825.000 ton | 28-06-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPAL) |
Área Seguridad y Servicios Básicos
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Líneas estratégicas de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela | 29 | 26-06-2012 | Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJ) |
Área Trabajo
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de beneficiados por la Gran Misión AgroVenezuela | 454.238 productores | 01-09-2012 | Instituto Nacional de Tierras (INTI) |
Área Educación
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de alfabetizados por la Misión Robinson I | 2.756.000 | 26-02-2014 | Vicepresidencia Social (VS) |
Total de egresados de la Misión Robinson II | 800.000 | 28-10-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Vencedores graduados de la Misión Ribas | 822.853 | 31-12-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Egresados de la Misión Sucre | 379.000 Lic. / TSU | 30-11-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Cultores y cultoras a nivel nacional | 50.000 | 01-02-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) |
Total de jóvenes y niños incorporados al Sistema Nacional de Orquestas | 450.000 | 19-05-2014 | Fundación Musical Simón Bolívar (FMSB) |
Total de núcleos de enseñanza del Sistema Nacional de Orquestas creados en el país | 260 | 12-02-2013 | Fundación Musical Simón Bolívar (FMSB) |
Total de beneficiados por el satélite Simón Bolívar | 6.000.000 usuarios ubicados en los lugares más apartados del pa/td> | 20-05-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Antenas conectadas al conectadas al satélite Simón Bolívar | 8.500 | 20-05-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Terminales conectados al satélite Simón Bolívar | 51.000 | 30-08-2012 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Centros educativos conectados al satélite Simón Bolívar | 5.600 | 29-10-2013 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Centros de informática y telemática conectados al satélite Simón Bolívar | 826 | 27-10-2012 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Infocentros conectados al satélite Simón Bolívar | 700 | 21-05-2013 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Centros de Salud conectados al satélite Simón Bolívar | 1.200 | 21-05-2013 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Bases fronterizas conectadas al satélite Simón Bolívar | 200 | 21-05-2013 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Estaciones de Funvisis conectadas al satélite Simón Bolívar | 32 | 27-10-2012 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Antenas de Pdvsa conectadas al satélite Simón Bolívar | 61 | 30-08-2012 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Total de personas atendidas | 4.901.000 | 30-08-2012 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Total de personas alfabetizadas por la fundación Infocentro | 2.000.000 | 12-06-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Total de Infocentros en el país | 885 | 12-06-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Porcentaje de la población que disfruta de la TDA | 60 % | 25-02-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Decodificadores de TDA entregados a nivel nacional | 424.675 | 17-06-2014 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Total de investigadores inscritos en el Programa de Estimulo de Investigación e Innovación | 13.000 | 11-12-2013 | Ministerio de Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) |
Área Salud
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Barrio Adentro atiende al | 57 % de la población | 09-05-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de médicos cubanos activos | 31.600 | 12-09-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Consultas en campo hasta abril del 2012 | 255.913.000 | 15-05-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Consultas en modulo | 617.871.821 | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Vidas salvadas | 1.750.000 | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Personas atendidas, con un grado de satisfacción del 93,5% | 57.300.000 | 27-04-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Médicos integrales comunitarios graduados | 17.000 | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Estudiantes de medicina integral | 26.538 actualmente en formación | 11-03-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Clínicas Populares | 13 | 08-08-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Ópticas Populares | 459 | 08-08-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Centros de Diagnóstico Integral | 584 CDI | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Centros de Alta Tecnología | 35 CAT | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Salas de Rehabilitación Integral | 584 SRI | 09-04-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de consultas realizadas | 553.728 | 22-11-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de centros odontólogicos creados en el país | 21 | 27-01-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de personas beneficias con intervenciones quirúrgicas bucales | 39.583 | 22-11-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de prótesis dentales colocadas de forma gratuita | 137.269 | 22-11-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Total de consultas oftalmológicas realizadas entre 2005/2013 | 18.529.964 personas | 22-03-2013 | Misión Milagro |
Total de pacientes intervenidos en Venezuela 2005/2013 | 1.921.912 personas | 07-08-2013 | Misión Milagro |
Total de intervenciones quirurgicas realizadas por años | 53.944 | 23-05-2013 | Misión Milagro |
Total de pacientes que han alcanzado visión óptima | 3.500.000 personas | 16-10-2013 | Misión Milagro |
Área Protección Social
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de madres y niños beneficiados | 1.072.573 | 16-03-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Total de madres beneficiadas en el pais | 98.546 | 22-03-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MINMujer) |
Total de proyectos socioproductivos creados por madres emprendedoras | 165 | 25-02-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MINMujer) |
Incluidos en el semillero de la Patria | 21.000 niños y adolescentes | 07-07-2010 | Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENA) |
Ciudadanos captados y atendidos anualmente | 4.800 personas | 31-12-2013 | Fundación Misión Negra Hipólita |
Total de personas atendidas entre 2006/2013 | 35.000 | 27-03-2014 | Fundación Misión Negra Hipólita |
Comunidades terapéuticas | 39 distribuidas en 18 estados del país | 27-03-2014 | Fundación Misión Negra Hipólita |
Total de ayudas técnicas entregadas | 869.569 ortopedias, sillas de rueda, bastones, antiescaras entre otros | 05-07-2012 | Misión José Gregorio Hernández (MJGH) |
Total de personas que han recibido atención integral | 366.150 | 02-06-2014 | Vicepresidencia Social (VS) |
Total pensionados incorporados al IVSS a través de la Misión en Amor Mayor | 553.799 | 23-02-2014 | Vicepresidencia Social (VS) |
Población beneficiada por la Misión Barrio Adentro Deportivo | 4.939.422 personas | 21-03-2013 | Vicepresidencia Social (VS) |
Instructores de la Misión Deportiva Cubana en Venezuela | 6.200 colaboradores a nivel nacional | 31-07-2013 | Misión Barrio Adentro Deportivo |
Gobierno del pueblo
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Comunas registradas | 874 | 16-09-2014 | - |
Comunas identificadas o en construcción | 1.181 | 31-10-2013 | Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPC y PS) |
Salas de batalla | 1.294 | 17-09-2013 | Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPC y PS) |
Consejos comunales
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Consejos Comunales, total nacional | 43.134 | 29-08-2014 | Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPC y PS) |
Logros en lucha contra el hambre
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Índice del hambre | 5 % | 31-12-2012 | Instituto Nacional de Nutrición (INN) |
Tierra
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Hectáreas en manos del latifundio antes de la Revolución | 6.762.399 ha | 25-09-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Hectáreas recuperadas por la Revolución hasta 2012 | 3.654.681 ha | 25-09-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Hectáreas en proceso de recuperación | 3.107.718 ha | 25-09-2012 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Capacidad de atención a productores agrícolas Agropatría - 2013 | 400.000 | 08-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Toneladas de fertilizantes distribuidos por Agropatria | 600.000 ton | 08-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Unidades de producción de alimentos a pequeña escala | 39.109 espacios para la siembra destinada al autoconsumo | 16-10-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT) |
Población total 30 millones, atendida por sistema de salud (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Población total 30 millones, atendida por sistema de salud | 82,40 % | 06-04-2014 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Incremento de inversión en salud durante la Revolución (%)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Incremento de inversión en salud durante la Revolución | 1.555 % | 19-12-2011 | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
Infraestructura del sector salud
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de centros de atención del sistema público nacional de salud gratuito | 13.749 | 22-05-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) |
Acceso al agua potable
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Población con acceso al agua potable | 96 % con suministro permanente | 22-03-2013 | Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) |
Población con acceso al agua potable hasta 1998 | 64 % | 05-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) |
Número de personas con acceso sostenido al agua potable | 27.000.000 | 19-12-2011 | Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) |
Total de pensionados por el IVSS
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Total de pensionados por el IVSS | 2.545.868 | 27-08-2014 | Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) |
Diferencia absoluta de pensionados entre 1998-2013
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Diferencia absoluta de pensionados entre 1998-2013 | 2.150.861 | 23-02-2014 | Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) |
Red de fibra óptica instalada 1999/2012 (km²)
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Red de fibra óptica instalada 1999/2012 | 11.600 km² | 03-04-2013 | Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) |
Petróleo
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Evolución del precio del petróleo venezolano | 97,06 US$ | 11-07-2014 | Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) |
Precio promedio del petróleo, año 1998 | 7,06 US$ | 31-12-1998 | Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) |
Reservas petroleras certificadas en la Faja Petrolifera del Orinoco | 258.810.000.000 BN | 31-12-2013 | Gaceta Oficial Nº 40.392 - 14 de abril de 2014 |
Reservas probadas de gas natural | 197.089 TCF | 31-12-2013 | Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) |
Capacidad de refinación de Pdvsa | 2.822 BD | 31-12-2013 | Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) |
Electricidad
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Hogares con acceso al servicio eléctrico | 98,50 % | 08-08-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) |
Capacidad de generación eléctrica instalada | 30.000 MW | 13-12-2013 | Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) |
Demanda eléctrica efectiva | 18.600 MW | 01-07-2014 | Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario