Óptica Socialista
Noticias nacionales
Población, empleo y salarios
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Salario mínimo | 392.546,00 Bs. | 01-03-2018 | Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.354, de fecha 31 de diciembre de 2017 |
Economía
Áreas | Valores | Fecha | Fuente |
---|---|---|---|
Unidad tributaria | 500 Bs. | 01-03-2018 | Gaceta Oficial Nº 6.287 Extraordinario - 24 de febrero de 2017 |
Tasa de interés aplicada al cálculo de prestaciones | 21,70 % | 11-04-2018 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Impuesto al valor agregado, IVA | 12,00 % | 19-09-2017 | Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) |
Total de reservas internacionales BCV-FEM | 9.847 M$ | 13-04-2018 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Reservas en el Banco Central de Venezuela | 9.862 M$ | 14-09-2017 | http://www.bcv.org.ve/ |
Reservas acumuladas en el Fondo de Estabilización Macro Económica FEM | 3 MM$ | 14-09-2017 | Banco Central de Venezuela (BCV) |
Fuente: AVN/22/04/18
Compila. William Castillo Pérez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario