Óptica Socialista
Noticias nacionales
Tasas de cambio DIPRO y DICOM
Tasa DICOM Hoy
3,345 Bolívares por dólar al 24 de enero de 2018
Dólar DICOM Histórico
DICOM de 2017 y 2018
Fecha | Tasa DICOM |
---|---|
01/06/2017 | 2,010 |
02/06/2017 | 2,010 |
05/06/2017 | 2,010 |
06/06/2017 | 2,010 |
07/06/2017 | 2,010 |
08/06/2017 | 2,010 |
09/06/2017 | 2.161 |
12/06/2017 | 2.161 |
13/06/2017 | 2.161 |
14/06/2017 | 2.200 |
15/06/2017 | 2.200 |
16/06/2017 | 2.200 |
19/06/2017 | 2.200 |
20/06/2017 | 2.200 |
21/06/2017 | 2.200 |
22/06/2017 | 2.640 |
23/06/2017 | 2.640 |
26/06/2017 | 2.640 |
27/06/2017 | 2.640 |
28/06/2017 | 2.640 |
29/06/2017 | 2.640 |
30/06/2017 | 2.640 |
03/07/2017 | 2.640 |
04/07/2017 | 2.640 |
05/07/2017 | 2.640 |
06/07/2017 | 2.640 |
07/07/2017 | 2.640 |
10/07/2017 | 2.640 |
11/07/2017 | 2.700 |
12/07/2017 | 2.700 |
13/07/2017 | 2.700 |
14/07/2017 | 2.700 |
17/07/2017 | 2.700 |
18/07/2017 | 2.760 |
19/07/2017 | 2.760 |
20/07/2017 | 2.760 |
21/07/2017 | 2.760 |
24/07/2017 | 2.760 |
25/07/2017 | 2.760 |
26/07/2017 | 2.810 |
27/07/2017 | 2.810 |
28/07/2017 | 2.810 |
31/07/2017 | 2.870 |
01/08/2017 | 2.870 |
02/08/2017 | 2.870 |
03/08/2017 | 2.870 |
04/08/2017 | 2.970 |
07/08/2017 | 2.970 |
08/08/2017 | 2.970 |
09/08/2017 | 2.970 |
10/08/2017 | 2.970 |
11/08/2017 | 2.970 |
14/08/2017 | 2.970 |
15/08/2017 | 2.970 |
16/08/2017 | 2.970 |
17/08/2017 | 2.970 |
18/08/2017 | 2.970 |
22/08/2017 | 2.970 |
23/08/2017 | 2.970 |
24/08/2017 | 2.970 |
25/08/2017 | 3.250 |
28/08/2017 | 3.250 |
29/08/2017 | 3.250 |
30/08/2017 | 3.250 |
31/08/2017 | 3.250 |
01/09/2017 | 3.345 |
04/09/2017 | 3.345 |
05/09/2017 | 3.345 |
06/09/2017 | 3.345 |
07/09/2017 | 3.345 |
08/09/2017 | 3.345 |
11/09/2017 | 3.345 |
12/09/2017 | 3.345 |
13/09/2017 | 3.345 |
14/09/2017 | 3.345 |
15/09/2017 | 3.345 |
18/09/2017 | 3.345 |
19/09/2017 | 3.345 |
20/09/2017 | 3.345 |
21/09/2017 | 3.345 |
22/09/2017 | 3.345 |
25/09/2017 | 3.345 |
26/09/2017 | 3.345 |
27/09/2017 | 3.345 |
28/09/2017 | 3.345 |
29/09/2017 | 3.345 |
02/10/2017 | 3.345 |
03/10/2017 | 3.345 |
04/10/2017 | 3.345 |
05/10/2017 | 3.345 |
06/10/2017 | 3.345 |
09/10/2017 | 3.345 |
10/10/2017 | 3.345 |
11/10/2017 | 3.345 |
12/10/2017 | 3.345 |
13/10/2017 | 3.345 |
16/10/2017 | 3.345 |
17/10/2017 | 3.345 |
18/10/2017 | 3.345 |
19/10/2017 | 3.345 |
20/10/2017 | 3.345 |
23/10/2017 | 3.345 |
24/10/2017 | 3.345 |
25/10/2017 | 3.345 |
26/10/2017 | 3.345 |
27/10/2017 | 3.345 |
30/10/2017 | 3.345 |
31/10/2017 | 3.345 |
01/11/2017 | 3.345 |
02/11/2017 | 3.345 |
03/11/2017 | 3.345 |
06/11/2017 | 3.345 |
07/11/2017 | 3.345 |
08/11/2017 | 3.345 |
09/11/2017 | 3.345 |
10/11/2017 | 3.345 |
13/11/2017 | 3.345 |
14/11/2017 | 3.345 |
15/11/2017 | 3.345 |
16/11/2017 | 3.345 |
17/11/2017 | 3.345 |
20/11/2017 | 3.345 |
21/11/2017 | 3.345 |
22/11/2017 | 3.345 |
23/11/2017 | 3.345 |
23/11/2017 | 3.345 |
24/11/2017 | 3.345 |
27/11/2017 | 3.345 |
28/11/2017 | 3.345 |
29/11/2017 | 3.345 |
30/11/2017 | 3.345 |
01/12/2017 | 3.345 |
04/12/2017 | 3.345 |
05/12/2017 | 3.345 |
06/12/2017 | 3.345 |
07/12/2017 | 3.345 |
08/12/2017 | 3.345 |
11/12/2017 | 3.345 |
12/12/2017 | 3.345 |
13/12/2017 | 3.345 |
14/12/2017 | 3.345 |
15/12/2017 | 3.345 |
18/12/2017 | 3.345 |
19/12/2017 | 3.345 |
20/12/2017 | 3.345 |
21/12/2017 | 3.345 |
22/12/2017 | 3.345 |
26/12/2017 | 3.345 |
27/12/2017 | 3.345 |
28/12/2017 | 3.345 |
29/12/2017 | 3.345 |
02/01/2018 | 3.345 |
03/01/2018 | 3.345 |
04/01/2018 | 3.345 |
05/01/2018 | 3.345 |
08/01/2018 | 3.345 |
09/01/2018 | 3.345 |
10/01/2018 | 3.345 |
11/01/2018 | 3.345 |
12/01/2018 | 3.345 |
15/01/2018 | 3.345 |
16/01/2018 | 3.345 |
17/01/2018 | 3.345 |
18/01/2018 | 3.345 |
19/01/2018 | 3.345 |
22/01/2018 | 3.345 |
23/01/2018 | 3.345 |
24/01/2018 | 3.345 |
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la activación de un nuevo modelo de DICOM (Tipo de cambio de Divisas Complementarias) a partir de la próxima semana.
Con ello se buscará perfeccionar el acceso a la moneda extranjera por parte de los sectores productivos y de la población en general.
El mandatario venezolano explicó que con esta reactivación del DICOM el Gobierno venezolano busca también estabilizar el precio del bolívar en relación a la convertibilidad frente a otras monedas.
En Venezuela existen dos tipos de cambio, uno protegido que es dirigido a bienes y servicios y remesas identificadas como prioritarias, denominado DIPRO (Cambio de Divisas Protegidas), que ronda los 10 bolívares por dólar.
El segundo es el DICOM (Cambio de Divisas Complementarias) para el resto de productos de consumos y servicios, que comenzó a operar en marzo del año pasado en 200 bolívares y hoy se ubica en 708 bolívares por dólar.
Asimismo, Maduro anunció que, en el marco del Decreto de Emergencia Económica vigente en el país, firmó un “decreto automotriz” para que quien invierta en el país en divisas tenga “la posibilidad” de reponer esas divisas a corto y mediano plazo.
Anteriormente…
Venezuela ha ajustado el control de cambios que existe en el país desde hace 13 años. Desde ahora tendrá un sistema de dos tasas, donde se ha aplicado una devaluación severa para la compra de dólares para viajeros y para operaciones por Internet.
En concreto, se creó un nuevo convenio cambiario que establece dos tasas:
- Divisas protegidas (Dipro): tasa de 10 bolívares por dólar
- Tasa flotante (Dicom): cotiza desde 206 bolívares por dólar
Si analizamos el cambio, el más pronunciado ha sido el relacionado con la tasa de cambio para viajeros, que hasta ahora tenía una tasa de 13 bolívares, la cual fue eliminada, y ahora pasará al tipo de cambio flotante (Dicom).
La tasa de divisas protegidas se destinará a importaciones de alimentos y medicinas, así como al pago de pensiones. Asimismo, sectores como salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, se liquidarán a la tasa protegida.
La segunda tasa incluirá los consumos de viajes en el exterior, los pagos de divisas con tarjetas de crédito, avances de efectivo y efectivo para menores, además de las operaciones para las representaciones diplomáticas, consulares y sus funcionarios.
El nuevo sistema entrará en vigencia el miércoles 9 de marzo de 2016. El cupo viajero anual es de un máximo de tres mil dólares, dependiendo del destino.
Al anunciar el nuevo sistema, Maduro decretó una devaluación del tipo de cambio preferencial de 6.30 a 10 bolívares.
Fuente: Bolsamania/25/01/18
Compilador. William Castillo Pérez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario